Great Britain (grand master)
WCBU 2011 pelaajalista:
Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|
#55 Brian-I Crepin | 9 | 0 | 0 | 0 |
#20 David Eastman | 9 | 0 | 1 | 1 |
#52 Diane Fenton | 9 | 0 | 0 | 0 |
#72 James Trace | 9 | 3 | 1 | 4 |
#26 Jez Parkinson | 9 | 1 | 0 | 1 |
#48 John Purdie | 9 | 2 | 1 | 3 |
#19 Matthew Baker | 9 | 10 | 3 | 13 |
#10 Matthew Dobson | 9 | 0 | 1 | 1 |
#1 Neil Cook | 9 | 2 | 5 | 7 |
#9 Neil Hornsey | 9 | 5 | 15 | 20 |
#22 Sascha McDonald | 9 | 1 | 11 | 12 |
#11 Simon Norris | 9 | 2 | 3 | 5 |
#77 Steven Kennedy | 9 | 11 | 0 | 11 |
#5 Suzy Luttrell | 9 | 0 | 0 | 0 |
#66 Timmy Lawrence | 9 | 2 | 1 | 3 |
#7 Zaid Rawi | 9 | 10 | 7 | 17 |
WCBU 2011:
Sarja: Grand Masters
Austria | - | Great Britain | 13 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | France | 9 | - | 12 | Pelin kulku | ||
United States | - | Great Britain | 13 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | Germany | 4 | - | 13 | Pelin kulku | ||
Austria | - | Great Britain | 13 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | France | 12 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | Germany | 4 | - | 13 | Pelin kulku | ||
United States | - | Great Britain | 13 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | France | 7 | - | 10 | Pelin kulku |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beach | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 49 | 5.4 | 107 | 11.9 | -58 |
Yhteensä | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 49 | 5.4 | 107 | 11.9 | -58 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBU 2011 | Grand Masters | 5 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 49 | 5.4 | 107 | 11.9 | -58 |